SSD M.2 SATA NT 2242mm
· Gerenciamento de energia
· TRIM/SMART/NCQ
· Nivelamento de desgaste
64 GB
128 GB
256 GB
512 GB
1TB
2TB
Nome do modelo | NT-XXX 2242 | Interface | M.2 SATA |
---|---|---|---|
Flash NAND | TLC 3D | Fator de forma | M.2 |
Tensão de entrada | CC 3,3 V | Opção de capacidade | 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Leitura Sequencial | 450~580MB/S | Gravação Sequencial | 400~550MB/s |
MTBF | 1 milhão de horas | TBW | 87 TB/174 TB/349 TB/698 TB/1,4 PB |
Dimensões | L42mm*W22mm*H3.5mm | Garantia | 3 anos |
Temp. | -20 ℃ a + 75 ℃ | Temp. | 0℃~+70℃ |
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de Privacidade Termos e Condições.
Recrute agentes e distribuidores globais Junte-se a nós